공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 313 건
번호 인증번호 업체명 인증규격 유효기간
273 24-S-0300-00 한국표준분석㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-10-06
272 24-S-0299-00 ㈜라이트브릿지 KS Q ISO 45001:2018 2027-09-19
271 24-S-0298-00 안협전자㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-09-09
270 24-S-0297-00 동아건설산업㈜ KS Q ISO 45001:2018 2026-06-16
269 25-S-0296-01 ㈜디원디자인 KS Q ISO 45001:2018 2027-08-28
268 24-S-0295-00 ㈜코아솔루션 KS Q ISO 45001:2018 2027-08-25
267 24-S-0294-00 보민건설㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-08-13
266 25-S-0293-01 ㈜혜민씨앤에스 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-30
265 25-S-0292-01 (유)명보 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-25
264 24-S-0291-00 ㈜수성정보통신 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-14
263 24-S-0290-00 ㈜천연기업 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
262 24-S-0289-00 TK P&S VINA CO.,LTD. KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
261 25-S-0288-01 성지사이공 KS Q ISO 45001:2018 2028-07-18
260 24-S-0287-00 (주)포스인 KS Q ISO 45001:2018 2027-06-04
259 24-S-0286-01 ㈜건양건설 KS Q ISO 45001:2018 2026-08-17
258 24-S-0284-00 월드버텍㈜ (25.04 취소) KS Q ISO 45001:2018 2027-05-20
257 24-S-0285-00 덕산일렉테라 미국공장 KS Q ISO 45001:2018 2027-06-11
256 24-S-0283-00 ㈜에리타 KS Q ISO 45001:2018 2027-04-16
255 24-S-0282-00 금담 KS Q ISO 45001:2018 2027-05-24
254 24-S-0281-00 ㈜메트로씨앤씨 KS Q ISO 45001:2018 2027-04-07