| 기술군 (필수코드) |
세부코드 | 세부인증수행범위 | 한국표준산업분류코드 |
|---|---|---|---|
| 음식료 (03) |
031 | -고기, 어류, 채소가공품, 유지생산 동물용 사료 및 조제식품 | 1011, 1012, 1021, 1022, 1030, 1040, 1050, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 |
| 032 | -발효주, 증류주, 합성주, 비알콜 음료 및 얼음 제조업 | 1111, 1112, 1120, (1200제외) | |
| 기 계 (20 또는 22) |
17 | -제 1차 금속산업 및 주조업 | 2411, 2412, 2413, 2419, 2421, 2422, 2429, 2431, 2432 |
| -구조용 금속제품 및 금속단조, 압형 제조업 금속열 처리, 도금, 및 기타 금속 가공업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599 | ||
| 18 | -일반 목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 | 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 95119 | |
| -기타 가정용 기구 제조업 | 2851, 2852 | ||
| -기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 | 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 95111 | ||
| -무기 및 총포탄 제조업 | 2520 | ||
| 19 | -컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918 | |
| -전기기계 및 전기변환장치제조업 | 2811, 2812, 2890 | ||
| -전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조업 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | ||
| -절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | ||
| -충전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | ||
| -전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | ||
| -의료용기기 (방사선, 진단기기) 제조업 | 2711, 2719 | ||
| -측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | ||
| -안경, 광학기기 및 시계 제조업 | 2731, 2732, 2740 | ||
| 221 | -자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 3011, 3012 | |
| -자동차 차제 및 트레일러 제조업 | 3020 | ||
| -철도장비 제조업 | 3120 | ||
| -전투용차량 제조업 | 3191 | ||
| 222 | -모터사이클 및 기타운송장비 제조업 | 3192, 3199 | |
| -자동차부품 제조업 | 3031, 3032, 3039 | ||
| 광 물 (2 또는 15) |
151 | -유리 및 유리제품 제조업 | 2311, 2312, 2319 |
| -도자기 및 요업제품 제조업 | 2321, 2322, 2323 | ||
| 152 | -기타 비금속 광물제품 | 2391, 2399 | |
| 16 | -시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 | |
| 건 설 (28) |
281 | -주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
| 282 | -지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | |
| -건물축조관련 전문공사(전기, 통신) 및 건물설치 공사업 | 4231, 4232, 4241, 4242, 4249, 4220 | ||
| -건설장비 운영업 | 4250 | ||
| 34 | -자연과학연구개발업, 인문 및 사회과학 연구 개발업 | 7011, 7012, 7020 | |
| -건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 7211, 7212 | ||
| 상품생산 (14) |
04 | -방적, 제사 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
| -편조의복, 편조제품, 악세사리 및 기타 섬유제품 | 1331, 1332, 1430, 1441, 1391, 1392, 1399, 1449 | ||
| -봉제의복 제조업 | 1411, 1412, 1413, 1419 | ||
| -섬유염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
| -모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | ||
| 141 | -고무타이어, 튜브 및 기타 고무제품 제조업 | 2211, 2219 | |
| 142 | -플라스틱 제품 및 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 | |
| 23 | -침대, 내장가구, 목재가구, 기타가구 | 3201, 3202, 3203 | |
| -귀금속 및 귀금속 관련제품 악기, 인형, 장난감, 장신구 등간판, 광고물, 가발, 전시용 모형 제조업 | 311, 3312, 3320, 3340, 3391, 3392, 3393 | ||
| 화학물질 (12) |
121 | -기초 유기. 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012, 2013, 2030 |
| -비료 및 질소화학물 제조업 | 2020 | ||
| 122 | -도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 | 2042, 2049, 2050 | |
| -농약, 세정광택제 및 화장품 제조업 | 2041, 2043 | ||
| 서비스 (33 또는 37) |
29 | -자동차 및 모터사이클 판매업 및 수리업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
| -도매 및 상품중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4679, 4680 | ||
| -소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512, 9531, 9539 | ||
| 331 | -컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 | |
| -소프트웨어 자문, 개발 및 제작업 | 5821, 5822 | ||
| -컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 | 6201, 6311, 6312, 6399 | ||
| 35 | -법무, 회계, 시장조사 및 경영상담 관련 서비스업 | 0809, 3900, 7110, 7120, 7140, 7151, 7152, 7153 | |
| -과학 및 기술서비스업 | 7291, 7292, 3900 | ||
| -광고업달리 분류되지 않는 사업관련 서비스업 | 7131, 7139, 7320, 7330, 7390, 7410, 7421, 7422, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | ||
| 36 | -일반공공행정 | 8411, 8412 | |
| -사회서비스 관리 | 8421, 8422 | ||
| -국방행정 | 8432 | ||
| -외무행정 | 8431 | ||
| -사법공공질서행정 | 8440 | ||
| -사회보장행정 | 8450 | ||
| 운송 및 폐기물처리 (24) (미지정 코드 추가 지정 예정) |
39 | -오락, 문학 및 운동관련 서비스업 -기타 공공 및 개인서비스업 -가사서비스업 및 국제 및 외국기관 |
5911, 5912, 5913, 5914, 59202, 6010, 6021, 6022, 6391, 9011, 9012, 9013, 9019, 9021, 9022, 9023, 9029, 9111, 9112, 9113, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9129, 3701, 3702, 3811, 3812, 3813, 3821, 3822, 3823, 3824, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9493, 9499, 9611, 9612, 9691, 9692, 9699, 9700, 9810, 9820, 9900 |
| 기술군 (필수코드) |
세부코드 | 세부인증수행범위 | 한국표준산업분류코드 |
|---|---|---|---|
| 식료품 (03) |
031 | -고기, 어류, 채소가공품, 유지생산 동물용사료 및 조제식품 | 1011, 1012, 1021, 1022, 1030, 1040, 1050, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 |
| 032 | -발효주, 증류주, 합성주, 비알콜 음료 및 얼음 제조업 | 1111, 1112, 1120, 1200 | |
| 기계 (20 또는 21) |
172 | -구조용 금속제품 및 금속단조, 압형 제조업속열처리, 도금, 및 기타금속 가공업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599 |
| 18 | -일반목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 | 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 95119 | |
| -기타 가정용기구 제조업 | 2851, 2852 | ||
| -기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 | 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 95111 | ||
| -무기 및 총포탄 제조업 | 2520 | ||
| 19 | -컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918, 2811 | |
| -전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | ||
| -전기기계 및 전기변환장치 제조업 | 2812, 2890 | ||
| -절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | ||
| -축전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | ||
| -전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | ||
| -의료용기기(방사선,진단기기)제조업 | 2711, 2719 | ||
| -측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | ||
| -안경, 광학기기 및 시계 제조업 | 2731, 2732, 2740 | ||
| 건설 (28) |
281 | -주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
| 282 | -지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | |
| -건축물축조관련 전문 공사업 (전기, 통신, 건축마무리, 건물설치) -건설장비 운영업 |
4220, 4231, 4232, 4241, 4242, 4249, 4250 | ||
| 34 | -자연과학연구개발업, 인문 및 사회과학 연구 개발업 | 7011, 7012, 7020 | |
| -건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 7211, 7212 | ||
| 화학물질 (12) |
121 | -기초 유기. 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012, 2013, 2030 |
| 122 | -비료 및 질소화학물 제조업 -도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 -농약,세정광택제 및 화장품 제조업 |
2020, 2042, 2049, 2050, 2041, 2043 | |
| 14 | -고무 및 플라스틱 제품 및 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 | |
| 15 | -유리 및 유리제품 제조업 -도자기 및 요업제품 제조업 -기타 비금속 광물제품 |
2311, 2312, 2319, 2321, 2322, 2323, 2391, 2399 | |
| 16 | -시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 | |
| 171 | -제 1차 금속산업 및 주조업 | 2411, 2412, 2413, 2419, 2421, 2422, 2429, 2431, 2432 | |
| 상품생산 (04) |
041 | -방적, 제사, 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
| -편조의복, 편조제품, 악세사리 제조업 및 기타 섬유제품 | 1331, 1332, 1430, 1441, 1391, 1392, 1399, 1449 | ||
| -봉제의복 | 1411, 1412, 1413, 1419 | ||
| -섬유염색 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
| 042 | -모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | |
| 23 | -침대, 내장가구, 목재가구, 기타가구 | 3201, 3202, 3203 | |
| -귀금속 및 귀금속 관련제품 | 311, 3312, 3320, 3340, 3391, 3392, 3393 | ||
| -악기, 인형, 장난감, 장신구 등 | |||
| -간판, 광고물, 가발, 전시용모형 제조업 | |||
| 서비스 (29또는 35또는 36) |
291 | -자동차 및 모터사이클 판매업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
| -도매 및 상품중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4679, 4680 | ||
| -소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512, 9521, 9522, 9531, 9539, 9511, 9512, 9531, 9539 | ||
| 33 | -컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 | |
| -소프트 웨어 자문, 개발 및 제작업 -컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 |
5821, 5822, 6201, 6311, 6312, 6399 | ||
| 351 | -법무, 회계, 시장조사 및 경영 상담 관련 서비스업 | 0809, 3900, 7110, 7120, 7140, 7151, 7152, 7153 | |
| -과학 및 기술서비스업 | 7291, 7292, 3900 | ||
| -광고업 및 달리 분류되지 않은 사업관련 서비스업 | 7131, 7139, 7320, 7330, 7390, 7410, 7421, 7422, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | ||
| 361 | -일반공공행정 | 8411, 8412 | |
| -사회서비스 관리 | 8421, 8422 | ||
| -국방행정, 외무행정, 사법공공질서행정, 사회보장행정 | 8432, 8431, 8440, 8450 | ||
| 37 | -유아, 초등, 중, 고, 대학교육기관 -기타교육기관(학원, 기타직업훈련) |
8511, 8512, 8521, 8522, 8530, 8541, 8542, 8543, 8550, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8569, 8570 | |
| 운송 및 폐기물처리 (39) |
391 | -오락, 문학 및 운동관련 서비스업 | 5911, 5912, 5913, 5914, 59202, 6010, 6021, 6022, 6391, 9011, 9012, 9013, 9019, 9021, 9022, 9023, 9029, 9111, 9112, 9113, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9129 |
| -기타 공공 및 개인서비스업 -가사서비스업 및 국제 및 외국기관 |
3701, 3702, 3811, 3812, 3813, 3821, 3822, 3823, 3824, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9493, 9499, 9611, 9612, 9691, 9692, 9699, 9700, 9810, 9820, 9900 |
| 기술군 (필수코드) |
세부 코드 |
세부인증수행범위 | 한국표준산업분류코드 |
|---|---|---|---|
| 화학물질 (12및16 또는 17) |
121 | -기초 유기. 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012, 2013, 2030 |
| -비료 및 질소화학물 제조업 | 2020 | ||
| -도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 | 2042, 2049, 2050 | ||
| -농약,세정광택제 및 화장품 제조업 | 2041, 2043 | ||
| 14 | -고무 및 플라스틱 제품 및 | 2211, 2219 | |
| -플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 | ||
| 15 | -유리 및 유리제품 제조업 -도자기 및 요업제품 제조업 -기타 비금속 광물제품 |
2311, 2312, 2319, 2321, 2322, 2323, 2391, 2399 | |
| 161 | -시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 | |
| 171 | -1차 금속산업 및 주조업 | 2411,2412,2413,2419,2421,2422,2429,2431,2432 | |
| 기계 (20 및 21) |
172 | -금속제품, 금속단조, 열처리, 도금, 및 기타 금속 가공업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599 |
| 181 | -일반목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 -기타 가정용기구 제조업 |
2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 95119, 2851, 2852 | |
| 182 | -기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 -무기 및 총포탄 제조업 |
2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 95111, 2520 | |
| 191 | -컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918, 2811 | |
| -전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | ||
| -전기기계 및 전기변환장치 제조업 | 2812, 2890 | ||
| 192 | -절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | |
| -축전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | ||
| -전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | ||
| 193 | -의료용기기(방사선,진단기기)제조업 | 2711, 2719 | |
| -측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | ||
| -안경, 광학기기 및 시계 제조업 | 2731, 2732, 2740 | ||
| 221 | -자동차용 엔진 및 자동차 제조업 -전투용차량 제조업 |
3011, 3012, 3191 | |
| -자동차 차제 및 트레일러 제조업 -철도장비 제조업 |
3020, 3120 | ||
| 222 | -모터사이클 및 기타운송장비 제조업 -자동차부품 제조업 |
3192, 3199, 3031, 3032, 3039 | |
| 건설 (28) |
281 | -주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
| 282 | -지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | |
| -건축물축조관련 전문 공사업(전기, 통신, 건축마무리, 건물설치) -건설장비 운영업 |
4220, 4231, 4232, 4241, 4242, 4249, 4250 | ||
| 34 | -자연과학, 인문 및 사회과학 연구개발 | 7011, 0712, 7020 | |
| -건축기술 및 엔지니어링 서비스 | 7211, 7212 | ||
| 서비스 (29또는 35또는 36) |
291 | -자동차 및 모터사이클 판매업 및 수리업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
| -도매 및 상품중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4679, 4680 | ||
| -소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512, 9531, 9539 | ||
| 331 | -컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 | |
| -소프트웨어 자문, 개발 및 제작업 | 5821, 5822 | ||
| -컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 | 6201, 6311, 6312, 6399 | ||
| 351 | -법무, 회계, 시장조사 및 경영상담 관련 서비스업 | 0809, 3900, 7110, 7120, 7140, 7151, 7152, 7153 | |
| -과학 및 기술서비스업 | 7291, 9292, 3900 | ||
| -광고업 및 달리 분류되지 않은 사업관련 서비스업 | 7131, 7139, 7320, 7330, 7390, 7410, 7421, 7422, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | ||
| 361 | -일반공공행정 | 8411, 8412 | |
| -사회서비스 관리 | 8421, 8422 | ||
| -국방행정 | 8432 | ||
| -외무행정 | 8431 | ||
| -사법공공질서행정 | 8440 | ||
| -사회보장행정 | 8450 | ||
| 상품생산 (04) |
041 | -방적, 제사, 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
| -편조의복, 편조제품, 악세사리 제조업 및 기타 섬유제품 | 1331, 1332, 1430, 1441, 1391, 1392, 1399, 1449 | ||
| -봉제의복 | 1411, 1412, 1413, 1419 | ||
| -섬유염색 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
| 042 | -모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | |
| 폐기물처리 (39) |
391 | -오락, 문학 및 운동관련 서비스업 | 5911,5912, 5913, 5914, 59202, 6010, 6021, 6022, 6391, 9011, 9012, 9013, 9019, 9021, 9022, 9023, 9029, 9111, 9112, 9113, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9129 |
| -기타 공공 및 개인서비스업 -가사서비스업 및 국제 및 외국기관 |
3701, 3702, 3811, 3812, 3813, 3821, 3822, 3823, 3824, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9493, 9499, 9611, 9612, 9691, 9692, 9699, 9700, 9810, 9820, 9900 |