공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,602 건
번호 인증번호 업체명 인증표준 유효기간
542 24-S-0054-03 ㈜효성이엔씨 KS Q ISO 45001:2018 2027-04-23
541 23-Q-1714-02 주식회사 와이엠테크 KS Q ISO 9001:2015 2026-11-22
540 23-E-0796-02 주식회사 와이엠테크 KS I ISO 14001:2015 2026-11-22
539 20-Q-1713-00 동오정밀㈜화성지점(203.09 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-11-09
538 20-E-0795-00 동오정밀㈜화성지점(203.09 취소) KS I ISO 14001:2015 2023-11-09
537 20-Q-1712-00 ㈜에코조인(22.01 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-12-02
536 20-E-0794-00 ㈜에코조인(22.01 취소) KS I ISO 14001:2015 2023-12-02
535 20-Q-1709-01 케이디엠산업㈜(2023.10 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-10-29
534 23-Q-1729-01 ㈜알파아이엔씨(25.04 취소) KS Q ISO 9001:2015 2026-10-30
533 23-E-0805-01 ㈜알파아이엔씨(25.04 취소) KS I ISO 14001:2015 2026-05-20
532 25-S-0052-02 ㈜알파아이엔씨 KS Q ISO 45001:2018 2026-11-02
531 23-S-0051-01 ㈜대용 KS Q ISO 45001:2018 2026-09-08
530 23-Q-1708-02 ㈜한국소방안전(25.09 취소) KS Q ISO 9001:2015 2026-10-19
529 23-E-0791-02 ㈜한국소방안전(25.09 취소) KS I ISO 14001:2015 2026-10-19
528 25-Q-1706-03 (주)경한 KS Q ISO 9001:2015 2027-10-03
527 25-S-0050-02 (자)미래통신공사 KS Q ISO 45001:2018 2026-10-21
526 25-E-0790-03 (자)미래통신공사 KS I ISO 14001:2015 2026-10-21
525 20-S-0049-00 보민(BoMinh Company Limited)(22.03 취소) KS Q ISO 45001:2018 2023-10-05
524 23-S-0048-01 평송정보통신㈜ KS Q ISO 45001:2018 2026-09-23
523 23-Q-1704-01 ㈜와이투테크(25.08 취소) KS Q ISO 9001:2015 2026-09-22