공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,411 건
번호 인증번호 업체명 인증규격 유효기간
1171 25-S-0238-02 삼양화학공업㈜영동공장 KS Q ISO 45001:2018 2028-02-08
1170 23-S-0237-00 ㈜한국에프에이 KS Q ISO 45001:2018 2026-06-29
1169 23-S-0236-00 ㈜원인터내셔널 KS Q ISO 45001:2018 2026-07-02
1168 24-S-0235-01 한국씰마스타㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-07-15
1167 23-S-0234-00 ㈜터보테크시스템 KS Q ISO 45001:2018 2026-06-11
1166 25-S-0233-01 ㈜케이원플랜텍 KS Q ISO 45001:2018 2028-03-17
1165 23-S-0232-00 ㈜코텍에너지 KS Q ISO 45001:2018 2026-07-06
1164 23-S-0231-00 (주)전전사 KS Q ISO 45001:2018 2026-06-15
1163 23-S-0230-00 아브텔코리아(유) KS Q ISO 45001:2018 2026-04-19
1162 23-S-0229-00 ㈜뉴원 KS Q ISO 45001:2018 2026-06-06
1161 23-E-0976-00 ㈜광동기업 KS I ISO 14001:2015 2026-02-02
1160 23-E-0975-00 ㈜마크 KS I ISO 14001:2015 2026-12-17
1159 24-E-0974-01 SJIT VINA CO.,LTD. KS I ISO 14001:2015 KS I ISO 14001:2015 2026-12-12
1158 23-E-0973-00 ㈜와이에이치이코퍼레이션 KS I ISO 14001:2015 2026-12-14
1157 24-E-0972-02 ㈜에스엠전자 KS I ISO 14001:2015 2027-10-30
1156 24-E-0971-01 베스트산업 KS I ISO 14001:2015 2027-12-05
1155 23-E-0970-00 ㈜제일금속 (25.01취소) KS I ISO 14001:2015 2026-02-02
1154 23-E-0969-00 천복기계㈜ KS I ISO 14001:2015 2026-11-26
1153 23-E-0968-01 ㈜대진메탈공업 KS I ISO 14001:2015 2027-03-03
1152 23-E-0967-00 미션크리티컬엔지니어링㈜ KS I ISO 14001:2015 2026-11-09