코드 | 인증범위 | ITQA코드 및 등급 | 세부인증수행범위 | 한국표준산업분류 코드 |
---|---|---|---|---|
3 | 음식료 및 담배 제조업 | 031 / C | 고기, 어류, 채소가공품, 유지생산 동물용사료 및 조제식품 |
1011, 1012, 1021, 1022, 1030, 1040, 1050, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 |
발효주, 증류주, 합성주, 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1111, 1112, 1120, (1200제외) | |||
4 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | 041 / D | 방적, 제사, 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
편조의복, 편조제품 및 액세서리 제조업 기타 섬유제품 | 1330, 1430, 14411391, 1392, 1399, 1449 | |||
봉제의복 제조업 | 1411, 1412, 1413, 1419 | |||
042 / B | 섬유염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | |||
12 | 화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 | 121 / B | 기초 유기, 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012(우라늄 등 방사성 물질을 혼합, 배합, 농축하는 산업은 제외), 2013, 2020 |
비료 및 질소화학물 제조업 | 2031 | |||
도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 | 2041, 2049, 2050 | |||
농약, 세정광택제 및 화장품 제조업 | 2032, 2042 | |||
14 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 141 / D | 고무타이어, 튜브 및 기타 고무제품 제조업 | 2211, 2219 |
플라스틱 제품 및 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 | |||
15 | 비금속 광물제품 제조업 | 151 / C | 유리 및 유리제품 제조업 | 2311, 2312, 2319 |
도자기 및 요업제품 제조업 | 2321, 2322, 2323 | |||
기타 비금속 광물제품 | 2391, 2399 | |||
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 | 161 / C | 시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 |
17 | 1차 금속 및 금속가공제품 제조업 | 171 / D | 제 1차 금속산업 및 주조업 | 2411, 2412(핵연료 관련업제외), 2413, 2419, 2421(우라늄 등 방사성 물질을 제련 및 경련하는 산업제외), 2422, 2429, 2431, 2432 |
172 / B | 구조용 금속제품 및 금속단조, 압형 제조업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2593, 2594, 2599 | ||
금속열처리, 도금 및 기타금속가공업 | 2592 | |||
18 | 기계 및 장비 제조업 | 181 / D | 일반 목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 | 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 3401(선박 부품 수리업 및 항공기 부품 수리업 제외) |
자동차부품 및 자동차재제조 부품 제조업 | 3031, 3032, 3033, 3039, 3040, 3191 | |||
182 / A | 기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 | 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 95111 | ||
무기 및 총포탄 제조업 | 2520 | |||
19 | 전기기기 및 광학기기 제조업 | 191 / C | 컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918 |
전기기계 및 전기변환장치제조업 | 2811, 2812, 2890 | |||
전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조업 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | |||
기타 가정용 기구 제조업 | 2851, 2852 | |||
전기.전자 및 정밀기기 수리업 | 3402 | |||
컴퓨터 및 주변기기 수리업 | 9511 | |||
통신장비 수리업 | 9512 | |||
192 / B | 절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | ||
충전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | |||
전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | |||
193 / A | 의료용기기(방사선, 진단기기), 안경 및 안경렌즈 제조업 | 2711, 2719 | ||
측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | |||
광학렌즈 및 광학요소 제조업 | 2730, 2740 | |||
22 | 기타 운송장비 제조업 | 221 / A | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 3011, 3012 |
전투용차량 제조업 | 3191 | |||
222 / B | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 3020 | ||
철도장비 제조업 | 3120 | |||
223 / C | 모터사이클 및 기타운송장비 제조업 | 3192, ,3199 | ||
23 | 기타제조업 | 231 / C | 침대, 내장가구, 목재가구, 기타가구 | 3201, 3202, 3209 |
232 / B |
귀금속 및 귀금속 관련제품 악기, 인형, 장난감, 장신구 등 간판, 광고물, 가발, 전시용 인형 제조업 |
3320, 3330, 3311, 3312, 3340, 3391, 3392, 3393, 3399 | ||
28 | 건설업 | 281 / C | 주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
282 / D | 지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | ||
건물축조관련 전문 공사(전기, 통신) 및 건물설치 공사업 | 4231, 4232, 4241, 4242, 4249, 4220 | |||
시설물 유지관리 공사업 | 4250 | |||
283 / D | 건설장비 운영업 | 4260 | ||
29 | 도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 | 291 / D | 자동차, 모터사이클 판매업 및 수리업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
가방 및 가죽제품 소매업 | 4713, 4744 | |||
도매 및 상품 중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4679, 4680 | |||
소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512(95121제외), 9531, 9539 | |||
33 | 정보기술업 | 331 / D | 컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 |
소프트웨어 자문, 개발 및 제작업 | 5821, 5822 | |||
컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 | 6201, 6311, 6312, 6399 | |||
34 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 341 / D | 자연과학 연구 개발업 | 7011, 7012, 7013 |
인문 및 사회과학 연구 개발업 | 7020 | |||
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 7211, 7212 | |||
기술 시험, 검사 및 분석업 | 7291 | |||
측량, 지질조사 및 지도 제작업 | 7292 | |||
전문디자인업 | 7320 | |||
기타전문 서비스업 | 7160, 7390(번역 및 통역서비스업 제외) | |||
35 | 기타 서비스업 | 351 / D | 법무, 회계 시장조사 및 경영 상담 관련 서비스업 | 0809, 3900, 7110, 7120, 7140, 7151, 7152, 7153 |
과학 및 기술서비스업 | 7291, 7292, 3900 | |||
광고업 | 7131, 7139 | |||
달리 분류되지 않은 사업관련 서비스업 | 7330, 73902, 7410, 7421, 7422, 7430, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | |||
코드 | 인증범위 | ITQA코드 및 등급 | 세부인증수행범위 | 한국표준산업분류 코드 |
---|---|---|---|---|
3 | 음식료 및 담배 제조업 | 031 / A | 고기, 어류, 채소가공품, 유지생산 동물용사료 및 조제식품 | 1011, 1012, 1021, 1022, 1030, 1040, 1050, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 |
발효주, 증류주, 합성주, 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1111, 1112, 1120, 1200 | |||
4 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | 041 / D | 방적, 제사, 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
편조의복, 편조제품 및 액세서리 제조업 기타 섬유제품 | 1330, 1430, 14411391, 1392, 1399, 1449 | |||
봉제의복 | 1411, 1412, 1413, 1419 | |||
042 / B | 섬유염색 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | |||
12 | 화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 | 121 / B | 기초 유기, 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012(우라늄 등 방사성 물질을 혼합, 배합, 농축하는 산업은 제외), 2013, 2020 |
비료 및 질소화학물 제조업 | 2031 | |||
도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 | 2041, 2049, 2050 | |||
농약, 세정광택제 및 화장품 제조업 | 2032, 2042 | |||
14 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 141 / D | 고무 및 플라스틱 제품 / 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 |
15 | 비금속 광물제품 제조업 | 151 / B | 유리 및 유리제품 제조업 | 2311, 2312, 2319 |
도자기 및 요업제품 제조업 | 2321, 2322, 2323 | |||
기타 비금속 광물제품 | 2391, 2399 | |||
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 | 161 / B | 시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 |
17 | 1차 금속 및 금속가공제품 제조업 | 171 / D | 제 1차 금속산업 및 주조업 | 2411, 2412(핵연료 관련업제외), 2413, 2419, 2421(우라늄 등 방사성 물질을 제련 및 경련하는 산업제외), 2422, 2429, 2431, 2432 |
172 / B | 도구조용 금속제품 및 금속단조, 압형 제조업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2593, 2594, 2599 | ||
금속열처리, 도금, 및 기타금속 가공업 | 2592 | |||
18 | 기계 및 장비 제조업 | 181 / D | 일반 목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 | 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 3401(선박 부품 수리업 및 항공기 부품 수리업 제외) |
자동차부품 및 자동차재제조 부품 제조업 | 3031, 3032, 3033, 3039, 3040, 3191 | |||
182 / A | 기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 | 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 9511 | ||
무기 및 총포탄 제조업 | 2520 | |||
19 | 전기기기 및 광학기기 제조업 | 191 / C | 컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918 |
전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | |||
전기기계 및 전기 변환장치 제조업 | 2811, 2812, 2890 | |||
기타 가정용 기구 제조업 | 2851, 2852 | |||
전기.전자 및 정밀기기 수리업 | 3402 | |||
컴퓨터 및 주변기기 수리업 | 9511 | |||
통신장비 수리업 | 9512 | |||
192 / B | 절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | ||
축전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | |||
전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | |||
193 / A | 의료용기기(방사선, 진단기기), 안경 및 안경렌즈 제조업 | 2711, 2719 | ||
측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | |||
광학렌즈 및 광학요소 제조업 | 2730, 2740 | |||
22 | 기타 운송장비 제조업 | 221 / A |
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 전투용차량 제조업 |
3011, 3012 |
222 / B | 자동차 차제 및 트레일러 제조업 | 3020 | ||
철도장비 제조업 | 3120 | |||
223 / C | 모터사이클 및 기타운송장비 제조업 | 3192, 3199 | ||
23 | 기타제조업 | 231 / C | 침대, 내장가구, 목재가구, 기타가구 | 3201, 3202, 3209 |
232 / B |
귀금속 및 귀금속 관련제품 악기, 인형, 장난감, 장신구 등 간판, 광고물, 가발, 전시용 인형 제조업 |
3320, 3330, 3311, 3312, 3340, 3391, 3392, 3393, 3399 | ||
28 | 건설업 | 281 / C | 주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
282 / D | 지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | ||
건물축조관련 전문 공사(전기, 통신, 건축마무리, 건물설치) | 4220, 4231, 4232, 4241, 4242, 4249, | |||
시설물 유지관리 공사업 | 4250 | |||
283 / D | 건설장비 운영업 | 4260 | ||
29 | 도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 | 291 / D | 자동차, 모터사이클 판매업 및 수리업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
가방 및 가죽제품 소매업 | 4713, 4744 | |||
도매 및 상품 중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4679, 4680 | |||
소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512, 9521, 9522, 9531, 9539, 9511, 9512(95119, 95121 제외), 9531, 9539 | |||
33 | 정보기술업 | 331 / D | 컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 |
소프트웨어 자문, 개발 및 제작업, 컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 | 5821, 5822, 6201, 6311, 6312, 6399 | |||
34 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 341 / D | 자연과학 연구 개발업 | 7011, 7012, 7013 |
인문 및 사회과학 연구 개발업 | 7020 | |||
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 7211, 7212 | |||
기술 시험, 검사 및 분석업 | 7291 | |||
측량, 지질조사 및 지도 제작업 | 7292 | |||
전문디자인업 | 7320 | |||
기타전문 서비스업 | 7160, 7390(번역 및 통역서비스업 제외) | |||
35 | 기타 서비스업 | 351 / D | 법무, 회계, 시장조사 및 경영 상담 관련 서비스업 | 7110, 7120, 7140, 7151, 7153 |
광고업 | 7131, 7139 | |||
달리 분류되지 않은 사업관련 서비스업 | 7330, 73902, 7410, 7421, 7422, 7430, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | |||
37 | 교육서비스업 | 371 / C | 유아, 초등, 중, 고, 대학 교육기관 | 8511, 8512, 8521, 8522, 8530, 8541, 8542, 8543 |
기타교육기관(학원, 기타직업훈련) | 8550, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8569, 8570 | |||
39 | 기타사회 서비스업 | 391 / D | 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 | 5911, 5912, 5913, 5914, 59202, 6010, 6021, 6022, 6391, 9011, 9012, 9013, 9019, 9021, 9022, 0923, 9029, 9111, 9112, 9113, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9129 |
여행사업, 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | 7521, 7529 | |||
기타 공공 및 개인서비스업 가사서비스업 및 국제 및 외국기관 |
3701, 3702, 3811, 3812, 3813, 3821, 3822, 3823, 3824, 3900, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9493, 9499, 9611, 9612, 9691, 9692, 9699, 9900 |
코드 | 인증범위 | ITQA코드 및 등급 | 세부인증수행범위 | 한국표준산업분류 코드 |
---|---|---|---|---|
3 | 음식료 및 담배 제조업 | 031 / C | 고기, 어류, 채소가공품, 유지생산 동물용사료 및 조제식품 | 1011, 1012, 1021, 1022, 1030, 1040, 1050, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1079, 1080 |
발효주, 증류주, 합성주, 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1111, 1112, 1120, (1200제외) | |||
4 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | 041 / D | 방적, 제사, 및 직물 제조업 | 1310, 1321, 1322 |
편조의복, 편조제품 및 악세사리 제조업 기타 섬유제품 | 1330, 1430, 14411391, 1392, 1399, 1449 | |||
봉제의복 제조업 | 1411, 1412, 1413, 1419 | |||
042 / B | 섬유염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | ||
모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | |||
12 | 화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 | 121 / B | 기초 유기, 무기 화합물질 제조업 | 2011, 2012(우라늄 등 방사성 물질을 혼합, 배합, 농축하는 산업은 제외), 2013, 2020 |
비료 및 질소화학물 제조업 | 2031 | |||
도료, 페인트, 인쇄잉크 및 기타 화학제품 제조업 | 2041, 2049, 2050 | |||
농약, 세정광택제 및 화장품 제조업 | 2041, 2042 | |||
14 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 141 / D | 고무 및 플라스틱 제품 / 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229 |
15 | 비금속 광물제품 제조업 | 151 / B | 유리 및 유리제품 제조업 | 2311, 2312, 2319 |
도자기 및 요업제품 제조업 | 2321, 2322, 2323 | |||
기타 비금속 광물제품 | 2391, 2399 | |||
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 | 161 / B | 시멘트, 석회, 플라스터 제조 및 그 제품 제조업 | 2331, 2332 |
17 | 1차 금속 및 금속가공제품 제조업 | 171 / D | 제 1차 금속산업 및 주조업 | 2411, 2412(핵연료 관련업제외), 2413, 2419, 2421(우라늄 등 방사성 물질을 제련 및 경련하는 산업제외), 2422, 2429, 2431, 2432 |
172 / B | 구조용 금속제품 및 금속단조, 압형 제조업 | 2511, 2512, 2513, 2591, 2593, 2594, 2599 | ||
금속열처리, 도금 및 기타금속가공업 | 2592 | |||
18 | 기계 및 장비 제조업 | 181 / D | 일반 목적용 기계제조 및 일반기계 수리업 | 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 3401(선박 부품 수리업 및 항공기 부품 수리업 제외) |
자동차부품 및 자동차재제조 부품 제조업 | 3031, 3032, 3033, 3039, 3040, 3191 | |||
182 / A | 기타 특수목적용 기계 및 산업용 로봇 제조업 | 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 9511 | ||
무기 및 총포탄 제조업 | 2520 | |||
19 | 전기기기 및 광학기기 제조업 | 191 / C | 컴퓨터 및 사무용기계 제조업 | 2631, 2632, 2918 |
전자부품, 영상, 음향, 통신장비, 마그네틱 및 광학매체 제조 | 2611, 2612, 2621, 2622, 2629, 2641, 2642, 2651, 2652, 2660 | |||
전기기계 및 전기 변환장치 제조업 | 2811, 2812, 2890 | |||
기타 가정용 기구 제조업 | 2851, 2852 | |||
전기.전자 및 정밀기기 수리업 | 3402 | |||
컴퓨터 및 주변기기 수리업 | 9511 | |||
통신장비 수리업 | 9512 | |||
192 / B | 절연선 및 케이블 제조업 | 2830 | ||
축전지 및 일차전지 제조업 | 2820 | |||
전구 및 조명장치 제조업 | 2841, 2842 | |||
193 / A | 의료용기기(방사선, 진단기기), 안경 및 안경렌즈 제조업 | 2711, 2719 | ||
측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | 2721 | |||
광학렌즈 및 광학요소 제조업 | 2730, 2740 | |||
22 | 기타 운송장비 제조업 | 221 / A | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 3011, 3012 |
전투용차량 제조업 | 3191 | |||
222 / B | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 3020 | ||
철도장비 제조업 | 3120 | |||
223 / C | 모터사이클 및 기타운송장비 제조업 | 3192, ,3199 | ||
자동차부품 제조업 | 3031, 3032, 3039 | |||
28 | 건설업 | 281 / C | 주거용 및 비주거용 건물 건설업 | 4111, 4112 |
282 / D | 지반조성 및 토목시설물 공사업 | 4121, 4122, 4211, 4212, 4213 | ||
건물축조관련 전문 공사(전기, 통신) 및 건물설치 공사업 |
4231, 4232, 4241, 4242, 4249, 4220 | |||
시설물 유지관리 공사업 | 4250 | |||
283 / D | 건설장비 운영업 | 4260 | ||
29 | 도·소매업, 자동차, 오토바이수리, 개인 및 가정용품수리 | 291 / D | 자동차, 모터사이클 판매업 및 수리업 | 4511, 4512, 4521, 4522, 4530, 9521, 9522 |
가방 및 가죽제품 소매업 | 4713, 4744 | |||
도매 및 상품 중개업 | 4610, 4620, 4631, 4632, 4633, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4649, 4651, 4652, 4653, 4659, 4661, 4662, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4679, 4680 | |||
소매업 및 개인 가정용품 수리업 | 4711, 4712, 4719, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4771, 4772, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4791, 4792, 4799, 9511, 9512, 9521, 9522, 9531, 9539, 9511, 9512(95121 제외), 9531, 9539 | |||
33 | 정보기술업 | 331 / D | 컴퓨터시스템 설계, 자문, 운영관련 및 수리업 | 6202, 6209, 95121 |
소프트웨어 자문, 개발 및 제작업, | 5821, 5822, | |||
컴퓨터프로그래밍, 자료처리 및 기타 정보서비스업 | 6201, 6311, 6312, 6399 | |||
34 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 341 / D | 자연과학 연구 개발업 | 7011, 7012, 7013 |
인문 및 사회과학 연구 개발업 | 7020 | |||
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 7211, 7212 | |||
기술 시험, 검사 및 분석업 | 7291 | |||
측량, 지질조사 및 지도 제작업 | 7292 | |||
전문디자인업 | 7320 | |||
기타전문 서비스업 | 7160, 7390(번역 및 통역서비스업 제외) | |||
35 | 기타 서비스업 | 351 / D | 법무, 회계 시장조사 및 경영 상담 관련 서비스업 | 0809, 3900, 7110, 7120, 7140, 7151, 7152, 7153 |
과학 및 기술서비스업 | 7291, 7292, | |||
광고업 | 7131, 7139 | |||
달리 분류되지 않은 사업관련 서비스업 | 7330, 73902, 7410, 7421, 7422, 7430, 7511, 7512, 7531, 7532, 7533, 7591, 7599 | |||
37 | 교육서비스업 | 371 / C | -유아, 초등, 중, 고, 대학 교육기관 | 8511, 8512, 8521, 8522, 8530, 8541, 8542, 8543 |
-기타교육기관(학원, 기타직업훈련) | 8550, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8569, 8570 | |||
39 | 기타사회 서비스업 | 391 / D | -오락, 문학 및 운동관련 서비스업 | 5911, 5912, 5913, 5914, 6010, 6021, 6022, 6391, 9011, 9012, 9013, 9019, 9021, 9022, 9023, 9029, 9111, 9112, 9113, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9129 |
여행사업, 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | 7521, 7529 | |||
기타 공공 및 개인서비스업 가사서비스업 및 국제 및 외국기관 |
3701, 3702, 3811, 3812, 3813, 3821, 3822, 3823, 3824, 3900, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9493, 9499, 9611, 9612, 9691, 9692, 9699, 9900 |