공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,411 건
번호 인증번호 업체명 인증규격 유효기간
371 23-E-0717-02 남북전기㈜ KS I ISO 14001:2015 2026-08-22
370 23-S-0019-03 남북전기㈜ KS Q ISO 45001:2018 2026-08-22
369 20-S-0026-03 ㈜한비나종합건설(22.01 취소) KS Q ISO 45001:2018 2023-07-27
368 24-Q-0103-13 울파기술㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-07-31
367 22-Q-1414-04 ㈜엔와이인포텍 KS Q ISO 9001:2015 2025-10-23
366 22-E-0651-04 ㈜엔와이인포텍 KS I ISO 14001:2015 2025-10-23
365 24-Q-1674-02 ㈜노토스 KS Q ISO 9001:2015 2027-03-28
364 24-Q-0932-09 학선건설㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-06-27
363 23-Q-1688-02 ㈜여명하이텍 KS Q ISO 9001:2015 2026-07-14
362 23-E-0778-02 ㈜여명하이텍 KS I ISO 14001:2015 2026-07-14
361 22-Q-1398-05 ㈜동일브레이징 KS Q ISO 9001:2015 2025-06-27
360 22-E-0626-05 ㈜동일브레이징 KS I ISO 14001:2015 2025-06-27
359 24-Q-1561-07 ㈜태양기술개발 KS Q ISO 9001:2015 2027-09-01
358 24-E-0714-07 ㈜태양기술개발 KS I ISO 14001:2015 2027-09-01
357 22-Q-1620-01 ㈜반디(2024.12 취소) KS Q ISO 9001:2015 2025-04-15
356 19-Q-1553-03 창영테크㈜(23.01 취소) KS Q ISO 9001:2015 2025-12-05
355 22-Q-1550-05 (주)패브릭 KS Q ISO 9001:2015 2025-11-08
354 22-Q-1549-03 YOUNG SHIN STARLINK PHILS., INC KS Q ISO 9001:2015 2025-10-26
353 22-E-0708-03 YOUNG SHIN STARLINK PHILS., INC KS I ISO 14001:2015 2025-10-26
352 19-Q-1548-02 영광건설산업㈜(22.09 취소) KS Q ISO 9001:2015 2022-10-19